情報更新日:
鄰近車站 地址 |
価格 預想投報率 |
面積 間取り |
類型 竣工年分 |
---|---|---|---|
総武線 浅草橋 【徒歩】 4分 都営浅草線 浅草橋 【徒歩】 5分 東京都台東区浅草橋2-17-2 |
5550万円 4.5% |
專有面積:74.79㎡ 陽台面積:5.1㎡ 3 DK |
大樓 2000年(平成12年) 3月 |
物件地址 | 東京都台東区浅草橋2-17-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
最寄沿線・駅 |
総武線 浅草橋 【徒歩】 4分 都営浅草線 浅草橋 【徒歩】 5分 |
||||
預想年收 | |||||
投報率 | |||||
預想投報率 | 4.5% | ||||
價格 | 5550万円 | 租金 | 21万円 | ||
專有面積 | 74.79㎡ | 陽台方向 | 南 | 陽台面積 | 5.1㎡ |
種類/構造 |
大樓 RC |
竣工年分 | 2000年(平成12年) 3月 | 交屋 | 相談 |
樓層 | 7階建 2階部分 | 格局 | 3 DK | ||
大樓管理費 | 20900円 | ||||
修繕積立金 | 14390円 | ||||
現況 | 賃貸中 | 總戶數 | 19 | 土地權利 | 所有権 |
屋內設備 | |||||
備考 | ※2014年大規模修繕工事終了、直近の修繕積立金の値上げ予定はありません。 ※本物件は、現在定期賃貸借中であり、平成30年6月24日までに退去予定です。 ※その他費用:町会費 500円/月額 | ||||
更新日期 | |||||
物件編號 | re170905WA003 | 交易方式 | 一般 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
11074 臺北市信義區光複南路495號8樓之2
營業時間:10:00~20:00(週三公休)