[物件編號] so20170326001
鄰近車站 地址 |
價格 投報率 |
類型 竣工年分 |
---|---|---|
市営地下鉄谷町線 谷町六丁目 【徒歩】 2分 長堀鶴見緑地線 谷町六丁目 【徒歩】 2分 |
1290万円 |
大樓 2005年(平成17年) 8月 |
物件地址 | |||||
---|---|---|---|---|---|
最寄沿線・駅 |
市営地下鉄谷町線 谷町六丁目 【徒歩】 2分 長堀鶴見緑地線 谷町六丁目 【徒歩】 2分 |
||||
預想年收 | |||||
投報率 | |||||
預想投報率 | 61395.3% | ||||
價格 | 1290万円 | 租金 | 66000万円 | ||
專有面積 | 22.61㎡ | 陽台方向 | 陽台面積 | 3.79㎡ | |
種類/構造 |
大樓 RC |
竣工年分 | 2005年(平成17年) 8月 | 交屋 | 相談 |
樓層 | 12階建 9階部分 | 格局 | 1 K | ||
大樓管理費 | 6630円 | 修繕積立金 | 2710円 | ||
現況 | 賃貸中 | 總戶數 | 44 | 土地權利 | 所有権 |
屋內設備 | オートロック、エレベーター、室内洗濯置場 | ||||
備考 | |||||
更新日期 | |||||
物件編號 | so20170326001 | 交易方式 | 専任 |
※網頁資料若與物件現況有差異,請以現況為優先。